| 件 名 | 上穂東町φ300o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 富山工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東中条町3番22号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 畠山隆喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市上穂東町 |
| 契約日 | 平成23年 9月 1日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \50,964,900 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,426,900 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \59,960,250 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月 1日 |
| 最低制限価格 | \50,955,174 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 8月 4日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 8月25日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ300o 420m
仕切弁設置 φ300o 11箇所 消火栓設置 4箇所 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \48,196,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \48,227,617 | \0 | 失格 |
| 3 | 富山工業(株) | \48,538,000 | \0 | 落札 |
| 4 | (株)タツキ | \48,613,500 | \0 | 不採用 |
| 5 | 山田設備工業(株) | \49,200,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \48,476,000 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)志摩工業所 | \48,449,000 | \0 | 失格 |