| 件 名 | 沢良宜東町ほかφ200o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 日向設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市五日市一丁目6番16号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 坂之下強志 |
工事(委託)場所 | 茨木市沢良宜東町ほか |
| 契約日 | 平成23年 8月30日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \90,066,900 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \4,288,900 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \105,812,700 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 8月30日 |
| 最低制限価格 | \89,907,998 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 1月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 7月28日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 8月23日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設 φ200o 432m
仕切弁設置 φ200o 13箇所 消火栓設置 4箇所 空気弁設置 2箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \85,436,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \84,633,027 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)中塚工業所 | \86,253,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)ユウシン | \86,162,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 富山工業(株) | \84,146,000 | \0 | 失格 |
| 6 | (株)タツキ | \86,491,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 山田設備工業(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 8 | 南勢設備(株) | \90,015,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 日向設備工業(株) | \85,778,000 | \0 | 落札 |