| 件 名 | 青少年野外活動センター第3・4キャンプ場トイレ水洗化工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 松本電気工事(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市片桐町3番15号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 松本道雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原115番地 |
| 契約日 | 平成24年 2月17日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \36,197,175 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,723,675 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \40,771,500 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 2月17日 |
| 最低制限価格 | \36,179,354 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 5月 2日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 1月26日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 2月13日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ・機械設備工事
・建設工事 ・電気設備工事 ※工事期間が次年度にわたるため、繰越明許費にて実施する。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山工業(株) | \34,090,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \34,481,040 | \0 | 不採用 |
| 3 | 東洋工業(株) | \34,520,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 山階産業(株) | \34,484,900 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)中塚工業所 | \34,560,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)原田設備 | \34,515,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 松本電気工事(株) | \34,473,500 | \0 | 落札 |
| 8 | (株)スイタエヤコンセンター | \34,543,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)志摩工業所 | \34,364,000 | \0 | 失格 |
| 10 | (株)タツキ | \34,484,000 | \0 | 不採用 |