| 件 名 | 市道新庄町沢良宜東線道路舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市玉櫛一丁目地内 |
| 契約日 | 平成24年 2月 6日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \19,083,330 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \908,730 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \23,407,650 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 2月 6日 |
| 最低制限価格 | \19,081,084 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 1月12日 10時0分 | 入札日時 | 平成24年 1月30日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=350m
取り壊し工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)昭建大阪支店 | \18,206,600 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)藤石組 | \18,172,340 | \0 | 失格 |
| 3 | 新和建設(株) | \18,174,770 | \0 | 不採用 |
| 4 | 和興建設工業(株)茨木営業所 | \18,174,900 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)新日本建設 | \18,174,600 | \0 | 落札 |
| 6 | (有)浪速道路 | \18,175,200 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)比良組 | \18,177,600 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)椎葉建設 | \18,252,400 | \0 | 不採用 |
| 9 | (有)大城組 | \18,205,600 | \0 | 不採用 |