| 件 名 | 市道北春日丘53号線ほか2路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市北春日丘四丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成24年 1月30日 | 担当課 | |
| 契約金額 | \3,733,755 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \177,797 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \4,665,150 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 1月30日 |
| 最低制限価格 | \3,733,755 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 1月23日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 1月26日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=227m
土工 一式 取壊し工 一式 構造物工 一式 舗装工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新和建設(株) | \3,555,958 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)新日本建設 | \3,555,958 | \0 | くじ落札 |
| 3 | (有)浪速道路 | \3,555,958 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)椎葉建設 | \3,555,958 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)セイコー建設 | \3,555,958 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|