| 件 名 | 市道春日4号線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
| 代表者職氏名 | 取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市春日四丁目地内 |
| 契約日 | 平成24年 1月25日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \5,582,627 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \265,839 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \6,953,100 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 1月25日 |
| 最低制限価格 | \5,582,627 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 1月16日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 1月23日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施行延長 L=252m
取壊し工 一式 舗装工 一式 安全施設工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \5,316,788 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)新日本建設 | \5,316,788 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)浪速道路 | \5,316,788 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (有)大城組 | \5,316,788 | \0 | 不採用 |
| 5 | 新和建設(株) | \5,316,788 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)大雄工業 | \5,316,788 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|