| 件 名 | 郡さくら公園ほか22箇所樹木補植工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)西田造園土木 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大同町1番20号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 西田政弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 平成24年 1月20日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \6,478,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \308,500 | 業 種 | 造園工事 |
| 予定価格 | \7,042,350 | 工期(履行期間)自 | 平成24年 1月20日 |
| 最低制限価格 | \5,656,633 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成24年 1月10日 9時0分 | 入札日時 | 平成24年 1月18日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 植裁 一式
(本工事は、市内一円の補植工事を行うものである。) |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グリーンプラニング | \6,320,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)摂津興業 | \0 | \0 | 辞退 |
| 3 | (株)ユニバーサル園芸社 | \6,490,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)芝田造園土木 | \6,320,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)西田造園土木 | \6,170,000 | \0 | 落札 |
| 6 | 小林産業(株) | \6,320,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 植政造園土木(株) | \6,330,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|