件 名 | 十日市町水路ほか改修工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 目加田組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下中条町5番27号 |
代表者職氏名 | 代表者 目加田辰義 |
工事(委託)場所 | 茨木市十日市町ほか地内 |
契約日 | 平成23年12月26日 | 担当課 | 下水道課 |
契約金額 | \1,348,754 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \64,226 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \1,692,600 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月26日 |
最低制限価格 | \1,348,754 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月29日 |
図書等配布日時 | 平成23年12月15日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年12月21日 15時30分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
概要 | 施工延長 L=70.2m
十日市町水路 46.0m 西安威二丁目水路 12.2m 太田二丁目水路 12.0m 土 工 一式 撤去工 一式 水路工 一式 処分費 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本土木(株) | \1,284,528 | \0 | 不採用 |
2 | サンキョー建設(株) | \1,284,528 | \0 | 不採用 |
3 | 森組 | \1,612,000 | \0 | 不採用 |
4 | 目加田組 | \1,284,528 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)永喜 | \1,600,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|