件 名 | 市道下穂積7号線ほか7路線道路維持工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)北本組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市蔵垣内三丁目23番27号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 北本展久 |
工事(委託)場所 | 茨木市下穂積三丁目ほか地内 |
契約日 | 平成23年12月19日 | 担当課 | 道路交通課 |
契約金額 | \5,630,156 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \268,102 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \7,053,900 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月19日 |
最低制限価格 | \5,630,156 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月14日 |
図書等配布日時 | 平成23年12月 7日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年12月15日 11時0分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
概要 | 施工延長 L=209.2m
土工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 明協エンジニアリング(株) | \6,718,000 | \0 | 不採用 |
2 | 宗廣基礎工業(株) | \6,500,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)小林組 | \5,362,054 | \0 | 不採用 |
4 | (株)北本組 | \5,362,054 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)創和 | \5,620,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)セイコー建設 | \5,362,054 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|