| Œ@–¼ | ŠÂ‹«‰q¶ƒZƒ“ƒ^[ôŽÔêVÝÝŒvˆÏ‘õ | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j“y‰®‘‡ÝŒv | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ò²–ìŽs–©Žl’š–Ú‚T”Ô‚Q‚Q† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð “y‰®‰pm |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“Œ–ìX‹{’¬‚P‚S”Ô‚P† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬23”N12ŒŽ 7“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \1,837,500 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \87,500 | ‹Æ@Ží | Œš’zƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg |
| —\’艿Ši | \1,937,250 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬23”N12ŒŽ 7“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \1,356,075 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬24”N 3ŒŽ21“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬23”N11ŒŽ30“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬23”N12ŒŽ 5“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | ƒôŽÔêVÝÝŒvˆÏ‘õ„
›ôŽÔêVÝÝŒv @E\‘¢@“Sœ‘¢@•½‰®Œš @E‹K–Í@Œš’z–ÊÏ@–ñ@‚P‚O‚Tm2 @@@@@‰„°–ÊÏ@–ñ@‚P‚O‚Tm2 |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”j“sŽs’²¸ÝŒv | \1,845,000 | \0 | •sÌ—p |
| 2 | ƒPƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒi[ƒYˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | \1,845,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”jˆ¢”gÝŒvŽ––±Š | \1,845,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”j“y‰®‘‡ÝŒv | \1,750,000 | \0 | —ŽŽD |
| 5 | iŠ”jŠíÝŒv | \1,754,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | iŠ”j˜ñÝŒv | \1,800,000 | \0 | •sÌ—p |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|