| 件 名 | 沢良宜保育所屋上防水改修ほか工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)ダイトー | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東福井二丁目19番12号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 久保一富 |
工事(委託)場所 | 茨木市沢良宜浜三丁目13番27号 |
| 契約日 | 平成23年12月26日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \17,823,750 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \848,750 | 業 種 | 防水工事 |
| 予定価格 | \19,962,600 | 工期(履行期間)自 | 平成23年12月26日 |
| 最低制限価格 | \17,776,798 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年11月28日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年12月16日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 防水改修工事
屋上緑化工事 外構工事 上記に伴う機械、電気設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)エフワンエヌ | \16,920,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 松美化建工業(株) | \16,987,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)ダイトー | \16,975,000 | \0 | 落札 |
| 4 | 木本建設(株) | \16,890,000 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)工栄建設 | \16,822,000 | \0 | 失格 |
| 6 | (株)西田塗装店 | \16,890,000 | \0 | 失格 |
| 7 | 播磨産業(株) | \16,888,000 | \0 | 失格 |
| 8 | (株)安部興業 | \16,987,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 高岡住建(株) | \16,830,000 | \0 | 失格 |
| 10 | 巽建装(株) | \17,111,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (株)マツミ | \16,888,000 | \0 | 失格 |