| 件 名 | 柳川排水区管渠実施設計その他委託その2 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)横浜コンサルティングセンター大阪支店 | 契約業者所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番9号 |
| 代表者職氏名 | 取締役支店長 北田優 |
工事(委託)場所 | 茨木市東太田三丁目ほか |
| 契約日 | 平成23年11月28日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \4,494,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \214,000 | 業 種 | 下水道 |
| 予定価格 | \5,014,800 | 工期(履行期間)自 | 平成23年11月28日 |
| 最低制限価格 | \3,510,360 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年11月15日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年11月24日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 管渠実施設計 詳細設計 L=196m
測量委託 縦断測量ほか L=0.20km 報告書作成 1式 設計協議 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西技術コンサルタント(株) | \4,390,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 協和設計(株) | \4,400,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)タカダ | \4,380,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)浪速技研コンサルタント | \4,350,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)ニュージェック | \4,530,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)横浜コンサルティングセンター大阪支店 | \4,280,000 | \0 | 落札 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|