| 件 名 | 沢良宜排水区管渠基本設計委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 関西技術コンサルタント(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上中条二丁目10番27号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 辻裕司 |
工事(委託)場所 | 茨木市新和町ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年10月27日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \4,748,835 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \226,135 | 業 種 | 下水道 |
| 予定価格 | \6,784,050 | 工期(履行期間)自 | 平成23年10月27日 |
| 最低制限価格 | \4,748,835 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月15日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年10月14日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年10月25日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 管渠実施設計 基本設計 A=19.28ha
報告書作成 1式 設計協議 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西技術コンサルタント(株) | \4,522,700 | \0 | くじ採用 |
| 2 | 協和設計(株) | \4,522,700 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)タカダ | \5,815,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)浪速技研コンサルタント | \4,522,700 | \0 | 不採用 |
| 5 | サンコーコンサルタント(株)大阪支店 | \4,522,700 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)日水コン 大阪支所 | \4,522,700 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|