| 件 名 | 市道中津町大池二丁目線ほか3路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)藤石組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町5番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 藤石隆一 |
工事(委託)場所 | 茨木市大池二丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年10月11日 | 担当課 | |
| 契約金額 | \5,896,197 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \280,771 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \7,321,650 | 工期(履行期間)自 | 平成23年10月11日 |
| 最低制限価格 | \5,896,197 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 1月13日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月28日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年10月 6日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=512.6m
撤去工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \5,615,426 | \0 | くじ落札 |
| 2 | (株)新日本建設 | \5,615,426 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)椎葉建設 | \5,615,426 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)大城組 | \5,615,426 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)比良組 | \5,615,426 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)大雄工業 | \5,615,426 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|