| 件 名 | 青少年野外活動センタートイレ水洗化工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 富山工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東中条町3番22号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 畠山隆喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原115番地 |
| 契約日 | 平成23年10月21日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \31,972,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,522,500 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \35,981,400 | 工期(履行期間)自 | 平成23年10月21日 |
| 最低制限価格 | \31,944,286 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 2月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月22日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年10月14日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ・機械設備工事
・建築工事 ・電気設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \30,168,765 | \0 | 失格 |
| 2 | 東洋工業(株) | \30,258,000 | \0 | 失格 |
| 3 | 山階産業(株) | \30,269,000 | \0 | 失格 |
| 4 | 富山工業(株) | \30,450,000 | \0 | 落札 |
| 5 | 新堂電気工業(株) | \30,401,000 | \0 | 失格 |
| 6 | 山田設備工業(株) | \30,258,640 | \0 | 失格 |
| 7 | (株)志摩工業所 | \30,644,940 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)タツキ | \30,293,000 | \0 | 失格 |