| 件 名 | 緊急雇用創出基金事業市道野外活動センター前線ほか25路線道路側溝清掃業務委託その2 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 浅野開発工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目3番3号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 浅野民雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市一円 |
| 契約日 | 平成23年 9月29日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \4,682,592 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \222,980 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \5,781,300 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月29日 |
| 最低制限価格 | \4,682,592 | 工期(履行期間)至 | 平成23年12月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月14日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月27日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L = 11,079m
側溝清掃工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野開発工業(株) | \4,459,612 | \0 | くじ落札 |
| 2 | 遠藤建設(株) | \4,459,612 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)ユウシン | \4,953,496 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)高橋建材 | \4,950,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 誠工業(株) | \4,459,612 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)セイコー建設 | \4,459,612 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|