| 件 名 | 若園公園ほか5ヵ所園路等補修工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)入口造園土木 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市太田三丁目18番32号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 入口信久 |
工事(委託)場所 | 茨木市真砂二丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 9月28日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \3,916,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \186,500 | 業 種 | 造園工事 |
| 予定価格 | \4,257,750 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月28日 |
| 最低制限価格 | \3,415,716 | 工期(履行期間)至 | 平成23年12月22日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月14日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月26日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 土工 一式
施設撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)芝田造園土木 | \3,780,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)西口造園 | \3,869,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)入口造園土木 | \3,730,000 | \0 | 落札 |
| 4 | (株)西田造園土木 | \4,044,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)エム・グリーン | \3,870,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 義正造園(株) | \3,810,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|