| 件 名 | 市道橋の内三丁目目垣二丁目線ほか2路線道路維持工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | サンキョー建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市総持寺一丁目2番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 永本末子 |
工事(委託)場所 | 茨木市橋の内三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 9月21日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \6,930,590 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \330,028 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \8,683,500 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月21日 |
| 最低制限価格 | \6,930,590 | 工期(履行期間)至 | 平成23年12月28日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月 8日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月16日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=98m
土工、排水工、舗装工、取壊し工、付帯工 各一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明協エンジニアリング(株) | \6,600,562 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)小野田組 | \0 | \0 | 無効 |
| 3 | 誠工業(株) | \6,600,562 | \0 | 不採用 |
| 4 | 木本総業 | \0 | \0 | 無効 |
| 5 | 岡本土木(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 6 | (株)創和 | \6,600,562 | \0 | 不採用 |
| 7 | サンキョー建設(株) | \6,600,562 | \0 | くじ落札 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|