| 件 名 | 市道白川一丁目白川三丁目線ほか5路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)比良組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市新堂二丁目7番3号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 須川美夫 |
工事(委託)場所 | 茨木市白川一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 9月29日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \8,770,965 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \417,665 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \10,867,500 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月29日 |
| 最低制限価格 | \8,768,498 | 工期(履行期間)至 | 平成23年12月22日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 9月 1日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 9月21日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=204m
取壊し工 一式 舗装工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \8,621,600 | \0 | 不採用 |
| 2 | 新和建設(株) | \8,350,890 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)新日本建設 | \8,359,600 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)浪速道路 | \8,346,893 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)比良組 | \8,353,300 | \0 | 落札 |
| 6 | (株)椎葉建設 | \8,322,000 | \0 | 失格 |
| 7 | (有)大城組 | \8,394,600 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)大雄工業 | \8,356,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 浅野開発工業(株) | \8,356,200 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)辻組 | \8,350,000 | \0 | 失格 |
| 11 | 安威川建設 | \8,353,307 | \0 | 不採用 |