| 件 名 | 公共施設等樹木剪定業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)摂津興業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目9番2号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 和田哲雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 平成23年 9月 2日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \6,909,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \329,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \7,521,150 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 9月 2日 |
| 最低制限価格 | \6,043,522 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 8月23日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 8月31日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 本業務は、小学校等公共施設の剪定・刈込を行うものです。
剪定工 730本 刈込工 1,379u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)摂津興業 | \6,580,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (有)芝田造園土木 | \6,800,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)入口造園土木 | \6,700,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 涼樹園 | \6,804,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)エム・グリーン | \6,800,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)エコ・グリーン | \6,800,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|