| Œ@–¼ | ˆÀˆÐƒ|ƒ“ƒvê’¼—¬“dŒ¹‘•’uXVHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jƒW[ƒGƒXEƒ†ƒAƒTƒtƒB[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXŠÖ¼Žx“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‚’ÎŽs‚¼’¬‚U”Ô‚R† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | Žx“X’· –©‰®¹ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsŽOç’¬‚P”Ô‚S‚P†@ˆÀˆÐƒ|ƒ“ƒvê@’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬23”N 9ŒŽ 8“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \14,021,700 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \667,700 | ‹Æ@Ží | “d‹CHŽ– |
| —\’艿Ši | \16,039,800 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬23”N 9ŒŽ 8“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \13,459,665 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬24”N 3ŒŽ15“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬23”N 8ŒŽ11“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬23”N 9ŒŽ 1“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ’¼—¬“dŒ¹‘•’u”Õ@@‚P–Ê
@’~“d’ri§Œä•ÙŽ®˜’u‰”’~“d’r@’·Žõ–½Œ`jŒöÌ“dˆ³‚U‚u~‚P‚WŒÂ @—e—Ê@100Ah^10HR |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”j“ŒŽÅ | \12,802,000 | \0 | ޏŠi |
| 2 | ŒÃ‰Í“d’riŠ”jŠÖ¼Žx“X | \13,665,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”jƒW[ƒGƒXEƒ†ƒAƒTƒtƒB[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXŠÖ¼Žx“X | \13,354,000 | \0 | —ŽŽD |
| 4 | iŠ”j—Œ“ìƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | \12,510,000 | \0 | ޏŠi |