| 件 名 | 市道東奈良三丁目平田台線ほか5路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 和興建設工業(株)茨木営業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宇野辺二丁目15番33号 |
| 代表者職氏名 | 取締役所長 大本達也 |
工事(委託)場所 | 茨木市玉水町ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 7月21日 | 担当課 | |
| 契約金額 | \6,175,956 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \294,093 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \7,682,850 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 7月21日 |
| 最低制限価格 | \6,175,956 | 工期(履行期間)至 | 平成23年10月21日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 7月11日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 7月19日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L = 283m
土工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 構造物工 一式 舗装工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和興建設工業(株)茨木営業所 | \5,881,863 | \0 | くじ落札 |
| 2 | (株)新日本建設 | \5,881,863 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)比良組 | \5,881,863 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)椎葉建設 | \5,881,863 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)大城組 | \5,881,863 | \0 | 不採用 |
| 6 | 大昭舗道建設(株)茨木営業所 | \5,881,863 | \0 | 不採用 |
| 7 | 野口建設工業(株) | \6,200,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|