| 件 名 | 佐保岩阪排水区舗装復旧その2工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字佐保地内 |
| 契約日 | 平成23年 7月14日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \13,837,215 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \658,915 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \16,954,350 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 7月14日 |
| 最低制限価格 | \13,837,049 | 工期(履行期間)至 | 平成23年10月11日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 6月16日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 7月 7日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工面積 A=4200.4m2
舗装撤去復旧工(国費) A= 578.9m2 舗装撤去復旧工(単費) A=3621.5m2 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \13,178,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 安威川建設 | \13,180,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 浅野開発工業(株) | \13,209,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)大城組 | \13,127,000 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)椎葉建設 | \13,224,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)新日本建設 | \13,178,300 | \0 | 落札 |
| 7 | 新和建設(株) | \13,178,100 | \0 | 失格 |
| 8 | (有)浪速道路 | \13,177,000 | \0 | 失格 |
| 9 | (株)比良組 | \13,178,900 | \0 | 不採用 |