| 件 名 | 東雲中学校北棟校舎ほか耐震補強機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 富山工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東中条町3番22号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 畠山隆喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市学園南町21番7号ほか |
| 契約日 | 平成23年 7月 7日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \13,816,952 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \657,950 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \15,744,750 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 7月 7日 |
| 最低制限価格 | \13,816,952 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月11日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 6月30日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 7月 7日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | ○東雲中学校北棟校舎耐震補強機械設備工事
○三島中学校南棟校舎耐震補強機械設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山階産業(株) | \13,159,002 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)サンテック | \13,159,002 | \0 | 不採用 |
| 3 | 小阪設備工業(株) | \13,159,002 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)大久保水道工業所 | \13,159,002 | \0 | 不採用 |
| 5 | 富山工業(株) | \13,159,002 | \0 | くじ落札 |
| 6 | 南勢設備(株) | \14,600,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 日向設備工業(株) | \13,159,002 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|