| 件 名 | 藤の里交差点ほか標識設置工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 三和道路工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町26番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 野村晋右 |
工事(委託)場所 | 茨木市藤の里ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 6月15日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \5,286,411 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \251,733 | 業 種 | とび・土工 |
| 予定価格 | \6,627,600 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月15日 |
| 最低制限価格 | \5,286,411 | 工期(履行期間)至 | 平成23年 9月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 6月 3日 9時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月13日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 案内標識当板工 N=5
交差点標識設置工 N=27 歩道用案内標識撤去工 N=1 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)トラスト | \5,034,678 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)建設資材 | \5,034,678 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)竹内工業 | \5,034,678 | \0 | 不採用 |
| 4 | 大一フェンス工業(株) | \5,034,678 | \0 | 不採用 |
| 5 | 三和道路工業(株) | \5,034,678 | \0 | くじ落札 |
| 6 | 関西サンルーム(株) | \5,034,678 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|