件 名 | 玉櫛小学校東棟校舎ほか耐震補強電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 二の丸電気工事(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市中穂積二丁目1番26号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 高山典之 |
工事(委託)場所 | 茨木市水尾三丁目1番51号ほか |
契約日 | 平成23年 6月30日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \24,885,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,185,000 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \28,354,200 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月30日 |
最低制限価格 | \24,880,054 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月18日 |
図書等配布日時 | 平成23年 6月 3日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月23日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○玉櫛小学校東棟校舎耐震補強ほか電気設備工事
○葦原小学校中棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | トナミ電工(株) | \23,760,000 | \0 | 不採用 |
2 | 松本電気工事(株) | \23,695,000 | \0 | 失格 |
3 | 新堂電気工業(株) | \23,709,000 | \0 | 不採用 |
4 | 大阪イーエス(株) | \22,451,000 | \0 | 失格 |
5 | エレテック(株) | \23,731,200 | \0 | 不採用 |
6 | 二の丸電気工事(株) | \23,700,000 | \0 | 落札 |
7 | (株)サン電建 | \23,642,000 | \0 | 失格 |
8 | 信和電気計装(株) | \23,074,000 | \0 | 失格 |
9 | 藤田電工(株) | \23,770,000 | \0 | 不採用 |
10 | (有)速見電気 | \23,764,000 | \0 | 不採用 |