件 名 | 白川小学校中棟校舎ほか耐震補強電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 信和電気計装(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市島三丁目5番18号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 里千三郎 |
工事(委託)場所 | 茨木市白川一丁目4番1号ほか |
契約日 | 平成23年 6月30日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \23,528,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,120,400 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \26,821,200 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月30日 |
最低制限価格 | \23,524,164 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月18日 |
図書等配布日時 | 平成23年 6月 3日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月23日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○白川小学校中棟校舎耐震補強ほか電気設備工事
○水尾小学校南棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 二の丸電気工事(株) | \0 | \0 | 無効 |
2 | 信和電気計装(株) | \22,408,000 | \0 | 落札 |
3 | 松本電気工事(株) | \22,413,000 | \0 | 不採用 |
4 | 大阪イーエス(株) | \22,448,000 | \0 | 不採用 |
5 | エレテック(株) | \22,449,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)サン電建 | \22,454,000 | \0 | 不採用 |
7 | 新堂電気工業(株) | \22,479,000 | \0 | 不採用 |
8 | トナミ電工(株) | \22,480,000 | \0 | 不採用 |
9 | 藤田電工(株) | \22,480,000 | \0 | 不採用 |
10 | (有)速見電気 | \22,607,000 | \0 | 不採用 |