| 件 名 | 緊急雇用創出基金事業 市道野外活動センター前線ほか25路線道路側溝清掃業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)大雄工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市藤の里二丁目14番7号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 浅野節子 |
工事(委託)場所 | 茨木市一円 |
| 契約日 | 平成23年 6月 3日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \4,674,721 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \222,605 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \5,770,800 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月 3日 |
| 最低制限価格 | \4,674,721 | 工期(履行期間)至 | 平成23年 9月 9日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 5月24日 13時30分 | 入札日時 | 平成23年 6月 1日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 市役所本館6階入札室 | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L=11,079m
側溝清掃工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤建設(株) | \4,452,116 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大雄工業 | \4,452,116 | \0 | くじ落札 |
| 3 | (有)ユウシン | \4,946,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)山本商店 | \5,490,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 宗廣基礎工業(株) | \5,390,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 浜岡建設(株) | \5,300,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)辻組 | \5,200,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|