件 名 | 穂積小学校南棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 藤田電工(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市南春日丘二丁目9番26号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 藤田一矢 |
工事(委託)場所 | 茨木市下穂積二丁目6番62号 |
契約日 | 平成23年 6月16日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \10,573,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \503,500 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \12,013,050 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月16日 |
最低制限価格 | \10,460,602 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月11日 |
図書等配布日時 | 平成23年 5月20日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月 9日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○校舎耐震補強に伴う電気設備工事
○便所改修に伴う電気設備工事 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本電気工事(株) | \10,190,000 | \0 | 不採用 |
2 | 新堂電気工業(株) | \11,210,000 | \0 | 不採用 |
3 | 日新電設(株) | \10,223,000 | \0 | 不採用 |
4 | 大阪イーエス(株) | \0 | \0 | 無効 |
5 | (有)速見電気 | \0 | \0 | 無効 |
6 | エレテック(株) | \10,215,650 | \0 | 不採用 |
7 | 二の丸電気工事(株) | \10,228,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)サン電建 | \10,234,000 | \0 | 不採用 |
9 | 信和電気計装(株) | \10,167,000 | \0 | 不採用 |
10 | 伊勢崎電気工業所 | \10,234,000 | \0 | 不採用 |
11 | 藤田電工(株) | \10,070,000 | \0 | 落札 |