| 件 名 | 豊川小学校北棟校舎ほか耐震補強電気設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 大阪イーエス(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市島一丁目18番2号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 浦川慶一郎 |
工事(委託)場所 | 茨木市宿久庄五丁目14番5号ほか |
| 契約日 | 平成23年 6月15日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \18,465,300 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \879,300 | 業 種 | 電気工事 |
| 予定価格 | \20,983,200 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月15日 |
| 最低制限価格 | \18,364,118 | 工期(履行期間)至 | 平成23年10月21日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 5月19日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月 8日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ○豊川小学校北棟校舎耐震補強ほか電気設備工事
○太田小学校北棟校舎耐震補強ほか電気設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トナミ電工(株) | \17,880,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 松本電気工事(株) | \17,740,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 新堂電気工業(株) | \17,745,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 日新電設(株) | \18,785,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 大阪イーエス(株) | \17,586,000 | \0 | 落札 |
| 6 | (有)速見電気 | \15,026,000 | \0 | 失格 |
| 7 | エレテック(株) | \17,763,900 | \0 | 不採用 |
| 8 | 二の丸電気工事(株) | \17,745,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)サン電建 | \17,685,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 信和電気計装(株) | \17,877,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 藤田電工(株) | \15,980,000 | \0 | 失格 |