| 件 名 | 西中学校西棟校舎ほか耐震補強機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)スイタエヤコンセンター | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市新堂一丁目5番11号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 下山正樹 |
工事(委託)場所 | 茨木市見付山二丁目5番4号ほか |
| 契約日 | 平成23年 6月 8日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \22,046,766 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,049,846 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \24,780,000 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 6月 8日 |
| 最低制限価格 | \21,833,056 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月11日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 5月12日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 6月 1日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | ○西中学校西棟校舎耐震補強機械設備工事
・給排水設備工事、冷暖房設備工事 ○豊川中学校南棟校舎耐震補強機械設備工事 ・給排水設備工事、冷暖房設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋工業(株) | \21,058,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 山階産業(株) | \21,090,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)岡井水道工業所 | \22,281,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)大久保水道工業所 | \21,090,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 富山工業(株) | \21,110,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 日向設備工業(株) | \21,100,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)スイタエヤコンセンター | \20,996,920 | \0 | 落札 |
| 8 | (株)タツキ | \21,074,800 | \0 | 不採用 |
| 9 | 北摂空調(株) | \21,096,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)サンテック | \21,003,000 | \0 | 不採用 |