| 件 名 | フラワーベース植栽管理業務委託(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 涼樹園 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積四丁目3番7−10号 |
| 代表者職氏名 | 代表者 山中涼 |
工事(委託)場所 | 茨木市東宮町ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 5月18日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \11,194,050 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \533,050 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \12,881,400 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 5月18日 |
| 最低制限価格 | \10,397,957 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 4月22日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 5月11日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | プランター 282基
花壇 30箇所 樹木ベース 102基 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \11,700,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 山下造園土木(株) | \11,100,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)吉田園芸 | \10,700,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)西口造園 | \11,102,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)入口造園土木 | \11,170,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)ワイド | \11,286,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 涼樹園 | \10,661,000 | \0 | 落札 |
| 8 | (有)東雲造園 | \0 | \0 | 無効 |
| 9 | 小林産業(株) | \11,080,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (有)エコ・グリーン | \10,673,000 | \0 | 不採用 |