| 件 名 | フラワーベース植栽管理業務委託(その1) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 植政造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下穂積二丁目3番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 田中保幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市駅前三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 5月18日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \12,320,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \586,700 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \14,242,200 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 5月18日 |
| 最低制限価格 | \11,510,367 | 工期(履行期間)至 | 平成24年 3月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 4月22日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 5月11日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | プランター 173基
花壇 37箇所 樹木ベース 75基 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \12,195,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)グリーンプラニング | \11,900,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)久宝 | \12,330,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 植政造園土木(株) | \11,734,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (有)芝田造園土木 | \0 | \0 | 無効 |
| 6 | 山下造園土木(株) | \12,231,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)吉田園芸 | \11,830,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)西口造園 | \11,773,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)ワイド | \12,478,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 涼樹園 | \11,837,600 | \0 | 不採用 |
| 11 | (有)東雲造園 | \0 | \0 | 無効 |
| 12 | (有)エコ・グリーン | \0 | \0 | 無効 |