| 件 名 | 第10工区緑地等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 久保造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄四丁目7番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 久保秀一 |
工事(委託)場所 | 茨木市横江一丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 5月17日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \18,054,750 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \859,750 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \21,117,600 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 5月17日 |
| 最低制限価格 | \17,159,396 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 4月21日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 5月10日 9時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 220本
刈込工 8,286u 除草工 140,466u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \17,195,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)グリーンプラニング | \17,396,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)久宝 | \17,952,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 植政造園土木(株) | \17,500,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)ランドスケープ | \17,557,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 山下造園土木(株) | \18,325,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)吉田園芸 | \17,590,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)西口造園 | \18,025,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (有)入口造園土木 | \17,720,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 涼樹園 | \17,784,615 | \0 | 不採用 |