| 件 名 | 第7工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)吉田園芸 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市春日一丁目6番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 吉田國雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市真砂二丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 5月17日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \16,065,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \765,000 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \18,813,900 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 5月17日 |
| 最低制限価格 | \15,263,691 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 4月20日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 5月 9日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 1,107本
刈込工 16,695u 除草工 77,361u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)久宝 | \15,721,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)摂津興業 | \15,820,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)ランドスケープ | \15,857,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)吉田園芸 | \15,300,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (株)西口造園 | \15,714,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)入口造園土木 | \15,620,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)西田造園土木 | \16,126,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (有)東雲造園 | \0 | \0 | 無効 |
| 9 | 小林産業(株) | \15,450,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 義正造園(株) | \15,670,000 | \0 | 不採用 |