| 件 名 | 第2工区公園等管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 植政造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下穂積二丁目3番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 田中保幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市耳原三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成23年 5月13日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \18,427,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \877,500 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \21,689,850 | 工期(履行期間)自 | 平成23年 5月13日 |
| 最低制限価格 | \17,630,664 | 工期(履行期間)至 | 平成23年11月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成23年 4月19日 10時0分 | 入札日時 | 平成23年 5月 6日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 剪定工 1,159本
刈込工23,819u 除草工63,035u |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)久宝 | \0 | \0 | 無効 |
| 2 | 植政造園土木(株) | \17,550,000 | \0 | 落札 |
| 3 | (株)ユニバーサル園芸社 | \0 | \0 | 無効 |
| 4 | (有)芝田造園土木 | \18,600,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 山下造園土木(株) | \17,808,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)ワイド | \19,004,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)西田造園土木 | \18,282,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (有)エム・グリーン | \18,696,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 義正造園(株) | \18,250,000 | \0 | 不採用 |