| 件 名 | 五十鈴町ほかφ75o〜φ50o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)タツキ | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下中条町14番12号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 呉羽貴志 |
工事(委託)場所 | 茨木市五十鈴町ほか |
| 契約日 | 令和 7年10月21日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \66,781,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \6,071,000 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \73,656,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年10月21日 |
| 最低制限価格 | \66,781,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年 9月19日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年10月10日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 配水管布設φ75o 337m 給水管切替 一式
配水管布設φ50mm 42m 既設管撤去 一式 仕切弁設置φ75o 6箇所 道路復旧 一式 泥吐き管設置φ100o 1箇所 泥吐き管設置φ75o 3箇所 消火栓設置 4箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)原田設備 | \60,709,000 | \0 | 無効 |
| 2 | 小阪設備工業(株) | \60,710,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)タツキ | \60,710,000 | \0 | くじ落札 |
| 4 | 栗本建設工業(株) | \60,711,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)志摩工業所 | \60,711,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)新恒工業 | \60,711,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)大久保水道工業所 | \60,712,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 日向設備工業(株) | \60,717,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)岡井水道工業所 | \60,729,000 | \0 | 不採用 |