Œ@–¼ | Žá‘’¬‚Ù‚©ƒÓ100‡o`ƒÓ75‡o…“¹ŠÇ•zÝHŽ– | ||
---|---|---|---|
Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jŒ´“cÝ”õ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽs–ÚŠ_ŽO’š–Ú‚P”Ô‚X† |
‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–𠌴“c‹ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsŽá‘’¬‚Ù‚© |
Œ_–ñ“ú | —ߘa 7”N 9ŒŽ24“ú | ’S“–‰Û | H–±‰Û |
Œ_–ñ‹àŠz | \109,446,700 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
“àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \9,949,700 | ‹Æ@Ží | …“¹ŠÇ•zÝHŽ– |
—\’艿Ši | \120,307,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 7”N 9ŒŽ24“ú |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \109,446,700 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 8”N 3ŒŽ16“ú |
}‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 7”N 8ŒŽ25“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 7”N 9ŒŽ12“ú@9Žž30•ª |
}‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
ŠT—v | ”z…ŠÇ•z݃Ó100‡o@398m@@@“D“f‚«ŠÇÝ’uƒÓ75‡o@3‰ÓŠ
”z…ŠÇ•z݃Ó75mm@ 278m@@@Á‰ÎðÝ’u@@@@@6‰ÓŠ ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ100‡o@ 9‰ÓŠ@ ‹‹…ŠÇØ‘Ö@@@@ ˆêŽ® ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ75‡o@@ 6‰ÓŠ ŠùÝŠÇ“P‹Ž@@@@ ˆêŽ® ‹ó‹C•ÙÝ’uƒÓ75‡o@@ 1‰ÓŠ “¹˜H•œ‹Œ@@@@@ ˆêŽ® ‹ó‹C•ÙÝ’uƒÓ25‡o@@ 2‰ÓŠ |
---|
NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|
1 | ŽR“cÝ”õH‹ÆiŠ”j | \99,495,000 | \0 | ޏŠi |
2 | ŒI–{ŒšÝH‹ÆiŠ”j | \99,496,000 | \0 | ޏŠi |
3 | iŠ”jŽu–€H‹ÆŠ | \99,496,000 | \0 | ޏŠi |
4 | iŠ”jŒ´“cÝ”õ | \99,497,000 | \0 | —ŽŽD |
5 | iŠ”jƒ^ƒcƒL | \99,498,000 | \0 | •sÌ—p |