| 件 名 | 市道鮎川52号線ほか2路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)藤石組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町5番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 藤石隆三 |
工事(委託)場所 | 茨木市鮎川一丁目地内 |
| 契約日 | 令和 8年 1月29日 | 担当課 | 道路課 |
| 契約金額 | \6,857,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \623,400 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \7,703,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 8年 1月29日 |
| 最低制限価格 | \6,857,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 3月31日 |
| 図書等配布日時 | 令和 8年 1月 9日 10時0分 | 入札日時 | 令和 8年 1月22日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 工事延長 L=127m
撤去工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式 本工事は、傷んだ舗装を新しくやりかえる工事です。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \6,234,000 | \0 | くじ落札 |
| 2 | (株)椎葉建設 | \6,234,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)藤正組 | \6,234,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)比良組 | \6,234,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)シンコウ | \6,234,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)竹内建設 | \6,234,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|