| 件 名 | 福井小学校プールサイド改修に伴う機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | フクモト設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市水尾一丁目1番8号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 福元利典 |
工事(委託)場所 | 茨木市東福井二丁目4番20号 |
| 契約日 | 令和 7年12月26日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \23,281,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,116,500 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \25,306,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年12月26日 |
| 最低制限価格 | \23,281,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 6月 1日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年11月28日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年12月18日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | □ろ過設備改修(ろ材入替、配管更新、ポンプ更新ほか)
□給水設備改修(シャワーパイプ更新、プール給水改修ほか) □排水設備改修(既存排水管洗浄、金具更新ほか) □消火設備改修(採水口配管の更新) 繰越明許費設定事業 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)スイタエヤコンセンター | \21,165,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | フクモト設備工業(株) | \21,165,000 | \0 | くじ落札 |
| 3 | (株)大久保水道工業所 | \21,165,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 日向設備工業(株) | \21,165,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 小阪設備工業(株) | \23,000,000 | \0 | 不採用 |