| 件 名 | 市道野外活動センター前線ほか23路線道路側溝清掃業務委託(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 乾組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字車作160番地の22 |
| 代表者職氏名 | 代表者 乾文雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 令和 7年12月 3日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \6,320,600 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \574,600 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \6,653,900 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年12月 3日 |
| 最低制限価格 | \5,896,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 2月27日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年11月13日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年11月26日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L=6,512m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円において浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)小山建設 | \5,867,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大八組 | \5,910,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)辻組 | \5,900,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 中元建設(株) | \5,880,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 乾組 | \5,746,000 | \0 | 落札 |
| 6 | (株)車川組 | \5,920,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)石田建設 | \5,920,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | ホクセツ土木(株) | \5,955,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | ふくやま商店(株) | \5,900,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|