| Œ@–¼ | Œö‹¤‰º…“¹’†‰›”r…‹æŠÇ‹”X¶HŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jƒ}ƒ‹ƒWƒ…ƒE | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽs–Lì“ñ’š–Ú‚T”Ô‚Q‚P† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð äÝ“¿”ü |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsV¯’¬‚Ù‚©’n“à |
| Œ_–ñ“ú | —ߘa 7”N12ŒŽ 9“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹Ž{Ý‰Û |
| Œ_–ñ‹àŠz | \13,703,800 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \1,245,800 | ‹Æ@Ží | ŠÇX¶HŽ– |
| —\’艿Ši | \15,214,100 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 7”N12ŒŽ 9“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \13,632,300 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 8”N 2ŒŽ13“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 7”N11ŒŽ10“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 7”N12ŒŽ 1“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | Ž{H‰„’·@L=39.7m
ŠÇ‹”X¶H(–{ŠÇ)@ƒÓ300mm L=2.7m ƒÓ400mm L=25.2m ƒÓ500mm L=11.8m |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jƒ}ƒ‹ƒWƒ…ƒE | \12,458,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | iŠ”j‚e‚l‚q | \12,462,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | ‘å˜aŒšÝiŠ”j | \12,465,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | \12,470,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | ‹à“cŒšÝH‹ÆiŠ”j | \12,473,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | iŠ”j‰i˜`‹»¤ | \12,475,000 | \0 | •sÌ—p |
| 7 | iŠ”j‹ZŒ¤H‹Æ | \12,480,000 | \0 | •sÌ—p |
| 8 | iŠ”j”nêŒšÝ | \12,481,000 | \0 | •sÌ—p |
| 9 | iŠ”jH“c‘g | \12,483,000 | \0 | •sÌ—p |
| 10 | Š£ŠJ”H‹ÆiŠ”j | \12,486,000 | \0 | •sÌ—p |
| 11 | ‘ºãŒšÝiŠ”j | \0 | \0 | –³Œø |