| 件 名 | 市道島27号線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)椎葉建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市横江二丁目10番53号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 椎葉清二 |
工事(委託)場所 | 茨木市島四丁目地内 |
| 契約日 | 令和 7年11月17日 | 担当課 | 道路課 |
| 契約金額 | \6,019,200 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \547,200 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \6,759,500 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年11月17日 |
| 最低制限価格 | \6,019,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 2月27日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年10月28日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年11月10日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=105.3m
土工 一式、撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化で傷んだ舗装をやりかえる工事です。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)吉建設 | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 大和建設(株) | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)椎葉建設 | \5,472,000 | \0 | くじ採用 |
| 4 | (株)岡田興業 | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (有)大城組 | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)サンキョウ | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)北本組 | \5,472,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|