| 件 名 | 市道真砂20号線歩道改良工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)北商 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市横江二丁目8番13号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 池野勝則 |
工事(委託)場所 | 茨木市真砂三丁目地内 |
| 契約日 | 令和 7年11月13日 | 担当課 | 道路課 |
| 契約金額 | \8,815,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \801,400 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \9,850,500 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年11月13日 |
| 最低制限価格 | \8,815,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 3月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年10月24日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年11月 6日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 工事延長 L=51.6m
土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 本工事は、歩道の水溜まりを解消する工事です。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)永倭興商 | \8,014,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)北本組 | \8,014,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | 中尾工業(株) | \8,014,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)北商 | \8,014,000 | \0 | くじ落札 |
| 5 | 國洋工業(株) | \8,014,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)樹建設工業 | \7,907,000 | \0 | 失格 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|