| 件 名 | 市道山手台中央線ほか7路線道路除草業務委託(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)蒼樹 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市西河原二丁目9番24号の1 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 瀧川博史 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台四丁目ほか地内 |
| 契約日 | 令和 7年11月 7日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \3,382,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \307,500 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \3,800,500 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年11月 7日 |
| 最低制限価格 | \3,382,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 1月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年10月22日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年10月30日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L=2,230m(A=10,300u)
道路除草工 一式 令和7年度下半期において、山間部の除草を行うものです。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)芝田造園土木 | \3,075,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | ウィード(株) | \3,075,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)蒼樹 | \3,075,000 | \0 | くじ落札 |
| 4 | (有)椿造園 | \3,075,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 一兵衛造園(株) | \3,075,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|