| 件 名 | 市道山手台20号線ほか8路線道路除草業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (有)東雲造園 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市星見町8番16号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 寺林健 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台七丁目ほか地内 |
| 契約日 | 令和 7年11月10日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \6,917,900 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \628,900 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \7,755,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年11月10日 |
| 最低制限価格 | \6,917,900 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 1月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年10月21日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年10月31日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L=4,170m(A=22,300u)
道路除草工 一式 令和7年度下半期において、山間部の除草作業を行うものです。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 義正造園(株) | \6,289,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)東雲造園 | \6,289,000 | \0 | くじ落札 |
| 3 | 緑生造園 | \6,289,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)西田造園土木 | \6,289,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)蒼樹 | \6,289,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)フューチャー | \6,289,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|