| 件 名 | 小川水路実施設計業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 協和設計(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市丑寅二丁目1番34号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役社長 坪本正彦 |
工事(委託)場所 | 茨木市駅前四丁目地内 |
| 契約日 | 令和 7年 9月11日 | 担当課 | 下水道施設課 |
| 契約金額 | \5,349,190 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \486,290 | 業 種 | 河川、砂防及び海岸・海洋 |
| 予定価格 | \7,641,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 9月11日 |
| 最低制限価格 | \5,349,190 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 1月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年 8月25日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 9月 4日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 測量業務 L=0.08km
A=0.004km2 設計業務 L=80.0m |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)浪速技研コンサルタント | \6,947,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | 協和設計(株) | \4,862,900 | \0 | 落札 |
| 3 | 東洋技研コンサルタント(株) | \6,900,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)ニュージェック | \6,947,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)北斗エス・イー・シー大阪事務所 | \0 | \0 | 無効 |
| 6 | キタイ設計(株)大阪支社 | \6,947,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)サンテック | \6,947,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|