件 名 | モノレール豊川駅前広場道路簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)藤石組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町5番13号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 藤石隆三 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川四丁目地内 |
契約日 | 令和 7年 9月12日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \8,270,900 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \751,900 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \9,246,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 9月12日 |
最低制限価格 | \8,270,900 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年12月19日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 8月26日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 9月 5日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=114m
土工 一式 撤去工 一式 舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 本工事は、経年劣化した舗装を打ち換える工事です。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)藤石組 | \7,519,000 | \0 | くじ落札 |
2 | 新和建設(株) | \7,519,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)岡田興業 | \7,519,000 | \0 | 不採用 |
4 | (有)大城組 | \7,519,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)サンキョウ | \7,519,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)竹内建設 | \7,519,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|