| 件 名 | 天王中学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)タツキ | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下中条町14番12号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 呉羽貴志 |
工事(委託)場所 | 茨木市沢良宜西三丁目8番5号 |
| 契約日 | 令和 7年 6月26日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \26,429,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,402,700 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \28,728,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 6月26日 |
| 最低制限価格 | \26,429,700 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 1月16日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年 5月29日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 6月18日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 〇南棟校舎の便所(1〜4階)の改修に伴う機械設備工事
繰越明許費設定事業 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)スイタエヤコンセンター | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | フクモト設備工業(株) | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)茨木設備工業 | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)志摩工業所 | \0 | \0 | 無効 |
| 5 | (株)タツキ | \24,027,000 | \0 | くじ落札 |
| 6 | (株)中塚工業所 | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | 南勢設備(株) | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 日向設備工業(株) | \24,027,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 山田設備工業(株) | \24,027,000 | \0 | 不採用 |