件 名 | 白川小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市白川一丁目4番1号 |
契約日 | 令和 7年 6月24日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \22,583,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,053,000 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \24,547,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 6月24日 |
最低制限価格 | \22,583,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年12月26日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 5月27日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 6月16日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○ 北棟校舎1〜3階 便所改修に伴う機械設備工事
繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)スイタエヤコンセンター | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
2 | フクモト設備工業(株) | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)茨木設備工業 | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)志摩工業所 | \20,530,000 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)タツキ | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)中塚工業所 | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
7 | 南勢設備(株) | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)原田設備 | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
9 | 日向設備工業(株) | \20,530,000 | \0 | 不採用 |
10 | 山田設備工業(株) | \20,530,000 | \0 | 不採用 |